Add SEO and GEO audit documentation for new.goodbrick.com.ua
This commit is contained in:
@@ -4,11 +4,13 @@ tags:
|
||||
- аудит
|
||||
- техническое
|
||||
created: 2026-02-19
|
||||
updated: 2026-02-20
|
||||
---
|
||||
|
||||
# SEO-аудит — new.goodbrick.com.ua
|
||||
|
||||
> Классический SEO: мета-теги, структура, контент, технические проблемы
|
||||
> Обновлено: 20.02.2026
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -16,25 +18,27 @@ created: 2026-02-19
|
||||
|
||||
### Проблемы (критические)
|
||||
|
||||
| Проблема | Серьёзность | Описание |
|
||||
| Проблема | Серьёзность | Статус 20.02 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Сайт не проиндексирован | **КРИТИЧНО** | `site:new.goodbrick.com.ua` — 0 результатов в Google. Ни одна страница не найдена |
|
||||
| sitemap.xml возвращает 404 | **КРИТИЧНО** | robots.txt ссылается на `sitemap.xml`, но он не генерируется |
|
||||
| 80% страниц = 404 | **КРИТИЧНО** | `/about`, `/contacts`, `/faq`, `/blog`, `/inspiration`, `/technology`, `/composition`, `/installation`, `/privacy`, `/terms` — все 404 |
|
||||
| Image sitemap работает, основной — нет | **Средне** | `/api/sitemap-images.xml` отдаёт корректный XML с 23 товарами |
|
||||
| Сайт не проиндексирован | **КРИТИЧНО** | ❌ Без изменений. `site:new.goodbrick.com.ua` — 0 результатов |
|
||||
| sitemap.xml | ~~КРИТИЧНО~~ | ✅ **Исправлено.** `/api/sitemap.xml` — 25 URL, прописан в robots.txt |
|
||||
| 70% страниц навигации = 404 | **КРИТИЧНО** | ❌ `/about`, `/contacts`, `/faq`, `/inspiration`, `/privacy`, `/terms` — все 404 |
|
||||
| Image sitemap работает | OK | ✅ `/api/sitemap-images.xml` — 23 товара |
|
||||
|
||||
### Что работает
|
||||
|
||||
- `/` (главная) — 200
|
||||
- `/products` (каталог) — 200
|
||||
- `/product/{slug}` (карточки товаров) — 200 (проверено: `/product/hranit`)
|
||||
- `/product/{slug}` (карточки товаров) — 200 (все 23 slug'а)
|
||||
- `/api/sitemap.xml` — 200 (25 URL)
|
||||
- `/api/sitemap-images.xml` — 200 (23 товара)
|
||||
|
||||
### Рекомендации
|
||||
|
||||
1. **Запустить `/sitemap.xml`** — критично для индексации. Next.js: `app/sitemap.ts`
|
||||
2. **Доделать все страницы** из навигации или **убрать их из nav**, пока не готовы
|
||||
3. **Подать сайт в Google Search Console** — без этого индексация не начнётся
|
||||
4. **Подать sitemap в GSC** после его создания
|
||||
1. ~~**Запустить `/sitemap.xml`**~~ → ✅ Сделано (`/api/sitemap.xml`)
|
||||
2. **Доделать все страницы** из навигации или **убрать их из nav**, пока не готовы — ❌ не сделано
|
||||
3. **Подать сайт в Google Search Console** — ❌ не подключен
|
||||
4. **Подать sitemap в GSC** после подключения — ❌ GSC не подключен
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -42,14 +46,14 @@ created: 2026-02-19
|
||||
|
||||
### Главная (`/`)
|
||||
|
||||
| Тег | Значение | Оценка |
|
||||
| Тег | Значение (20.02.2026) | Оценка |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `<title>` | "GoodBrick — Фасадна клінкерна плитка ручної формовки \| Виробник, Одеса" | **Хорошо.** Содержит бренд, продукт, тип, геолокацию |
|
||||
| `<meta description>` | "Виробник фасадної плитки ручної мінеральної формовки в Одесі. Плитка, цегла, половинки. Європейська якість — українська ціна." | **Хорошо.** Содержит УТП, но нет цифр (F300, цена) |
|
||||
| `og:title` | "GoodBrick — Фасадна клінкерна плитка ручної формовки" | OK |
|
||||
| `og:description` | Совпадает с meta description | OK |
|
||||
| `<title>` | "GoodBrick — Фасадна клінкерна мінеральна плитка ручної формовки \| Виробник, Одеса" | ✅ **Улучшено.** Добавлено «мінеральна» |
|
||||
| `<meta description>` | "GoodBrick — український виробник фасадної клінкерної мінеральної плитки ручної формовки. Єдина технологія в Україні. М200, F300. Одеса." | ✅ **Улучшено.** Есть М200, F300, УТП |
|
||||
| `og:title` | "GoodBrick — Фасадна клінкерна мінеральна плитка ручної формовки" | ✅ OK |
|
||||
| `og:description` | "Виробник фасадної клінкерної мінеральної плитки ручної формовки в Одесі..." | OK |
|
||||
| `og:type` | website | OK |
|
||||
| `twitter:card` | summary | **Можно улучшить** → `summary_large_image` |
|
||||
| `twitter:card` | summary | ❌ **Можно улучшить** → `summary_large_image` |
|
||||
| `canonical` | https://new.goodbrick.com.ua | OK |
|
||||
| `lang` | uk | OK |
|
||||
|
||||
@@ -57,22 +61,24 @@ created: 2026-02-19
|
||||
|
||||
| Тег | Значение | Оценка |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `<title>` | "Каталог фасадної плитки — GoodBrick" | **Слабо.** Нет «виробник», «ручної формовки», «ціна» |
|
||||
| `<meta description>` | "Перегляньте всю колекцію фасадної плитки, половинок та цегли GoodBrick. 23 кольори, 5 поверхонь, різні розміри." | **Средне.** Есть цифры, но нет цены, нет УТП |
|
||||
| `<title>` | "Каталог фасадної плитки — GoodBrick" | ❌ **Слабо.** Нет «виробник», «ручної формовки», «ціна» |
|
||||
| `<meta description>` | "Перегляньте всю колекцію фасадної плитки, половинок та цегли GoodBrick. 23 кольори, 5 поверхонь, різні розміри." | ❌ **Средне.** Без изменений. Нет цены, нет УТП |
|
||||
|
||||
### Карточка товара (`/product/hranit`)
|
||||
|
||||
| Тег | Значение | Оценка |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `<title>` | "Клінкерна плитка ручного формування GoodBrick - колір Граніт від виробника" | **Хорошо.** Бренд + продукт + цвет + «від виробника» |
|
||||
| `<meta description>` | "...колір Граніт, поверхня Стандарт, розмір 215x65x20. Природні сірі відтінки..." | **Средне.** Есть характеристики, но нет цены, нет F300/M200 |
|
||||
| `<title>` | "Клінкерна плитка ручного формування GoodBrick - колір Граніт від виробника" | **Хорошо** |
|
||||
| `<meta description>` | "...колір Граніт, поверхня Стандарт, розмір 215x65x20...Купити з доставкою по Україні від виробника." | **Средне.** Есть «від виробника», «купити з доставкою», но нет цены и F300/M200 в тексте |
|
||||
| `twitter:card` | `summary_large_image` | ✅ **Исправлено** |
|
||||
| `og:image` | Присутствует (CDN URL) | ✅ OK |
|
||||
|
||||
### Рекомендации по мета-тегам
|
||||
|
||||
1. **Description каталога** — добавить: «від виробника», «ціна від 1200 грн/м²», «М200, F300»
|
||||
2. **Description карточек** — добавить цену и ключевые характеристики (F300, M200)
|
||||
3. **twitter:card** → `summary_large_image` (есть красивые фото продуктов)
|
||||
4. **og:image** — проверить наличие на всех страницах
|
||||
1. **Description каталога** — добавить: «від виробника», «ціна від 1200 грн/м²», «М200, F300» — ❌ не сделано
|
||||
2. **Description карточек** — добавить цену и ключевые характеристики (F300, M200) — ❌ не сделано
|
||||
3. ~~**twitter:card** → `summary_large_image`~~ → ✅ Сделано на карточках. На главной — ещё `summary`
|
||||
4. ~~**og:image** — проверить наличие~~ → ✅ Присутствует на карточках
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -82,13 +88,14 @@ created: 2026-02-19
|
||||
|
||||
| Уровень | Текст | Оценка |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| H1 | "Фасади, які служать поколіннями" | **Слабо для SEO.** Эмоциональный, но без ключевых слов. Нет «плитка», «виробник», «GoodBrick» |
|
||||
| H3 | "Ручна робота", "Гнучкі формати", "Виробництво в Україні", "Єдина ручна мінеральна формовка" | OK, информативные |
|
||||
| H1 | "Фасади, які служать поколіннями" | ❌ **Слабо для SEO.** Без изменений. Нет ключевых слов |
|
||||
| H2 | "Проєкти", "Наші партнери", "Представництва", "Залишились питання? зв'яжіться з нами" | ✅ **Новое.** Добавлена иерархия H2 |
|
||||
| H3 | "Ручна робота", "Гнучкі формати", "Виробництво в Україні", "Єдина ручна мінеральна формовка", "Характеристики імпортного клінкеру", "Технологія", "Склад", "Монтаж" и др. | OK |
|
||||
|
||||
### Рекомендации
|
||||
|
||||
1. **H1 главной** — добавить ключевые слова. Например: «Фасадна плитка ручної формовки від виробника — фасади, які служать поколіннями»
|
||||
2. **Отсутствует H2** — между H1 и H3 нет промежуточных заголовков. Нарушена иерархия
|
||||
1. **H1 главной** — добавить ключевые слова. Например: «Фасадна плитка ручної формовки від виробника — фасади, які служать поколіннями» — ❌ не сделано
|
||||
2. ~~Отсутствует H2~~ → ✅ **Исправлено.** Добавлены H2 заголовки
|
||||
3. На карточке товара H1 содержит название цвета — OK
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -105,32 +112,34 @@ created: 2026-02-19
|
||||
|
||||
### Слабые стороны
|
||||
|
||||
| Проблема | Описание |
|
||||
| Проблема | Статус 20.02 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Нет страницы «О компании»** | 404 — критично для E-E-A-T и доверия |
|
||||
| **Нет FAQ** | 404 — упускается огромный потенциал для AI-поиска и rich snippets |
|
||||
| **Нет блога** | 404 — нет экспертного контента для long-tail запросов |
|
||||
| **Нет страницы контактов** | 404 — нет структурированной контактной информации |
|
||||
| **Нет страниц «Технология», «Состав», «Монтаж»** | 404 — заявлены в футере, но не существуют |
|
||||
| **Нет текста о компании на главной** | Только заголовки и короткие фразы |
|
||||
| **Нет сравнительных таблиц** | Не показано преимущество перед конкурентами |
|
||||
| **Нет страницы «О компании»** (404) | ❌ Без изменений |
|
||||
| **Нет FAQ** (404) | ❌ Без изменений |
|
||||
| **Нет блога** (404) | ❌ Без изменений |
|
||||
| **Нет страницы контактов** (404) | ❌ Без изменений |
|
||||
| ~~Нет страниц «Технология», «Состав», «Монтаж»~~ | ✅ **Убраны из футера** (были 404) |
|
||||
| **Нет текста о компании на главной** | ❌ Без изменений |
|
||||
| **Нет сравнительных таблиц** | ❌ Без изменений |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Навигация и внутренняя перелинковка
|
||||
|
||||
### Структура навигации
|
||||
### Структура навигации (20.02.2026)
|
||||
|
||||
```
|
||||
Шапка: Каталог | Про нас | Натхнення | Контакти
|
||||
Футер: + Технологія | Склад | Монтаж | Конфіденційність | Умови
|
||||
Футер: Каталог | Про нас | Натхнення | Контакти | Конфіденційність | Умови
|
||||
```
|
||||
|
||||
> Ссылки на /technology, /composition, /installation убраны из футера ✅
|
||||
|
||||
### Проблемы
|
||||
|
||||
1. **4 из 4 пунктов шапки** ведут на 404 (кроме «Каталог»)
|
||||
2. **5 из 5 дополнительных ссылок футера** ведут на 404
|
||||
3. Битые ссылки = **плохой UX** + **Google понижает рейтинг**
|
||||
1. Шапка: 3 из 4 ссылок ведут на 404 (работает только «Каталог»)
|
||||
2. Футер: 5 из 6 дополнительных ссылок ведут на 404
|
||||
3. ~~8 из 10 битых ссылок~~ → Стало **5 из 7** (убраны 3 несуществующие ссылки из футера)
|
||||
4. Нет хлебных крошек на главной (есть на каталоге и карточках — OK)
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -153,18 +162,18 @@ created: 2026-02-19
|
||||
|
||||
## 7. Аналитика и трекинг
|
||||
|
||||
| Инструмент | Статус |
|
||||
| Инструмент | Статус 20.02 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Ahrefs | Установлен |
|
||||
| PostHog | Установлен |
|
||||
| Google Analytics | **НЕ обнаружен** |
|
||||
| Google Search Console | **НЕ подключен** (сайт не проиндексирован) |
|
||||
| Google Tag Manager | **НЕ обнаружен** |
|
||||
| Google Analytics | ❌ **НЕ обнаружен** |
|
||||
| Google Search Console | ❌ **НЕ подключен** |
|
||||
| Google Tag Manager | ❌ **НЕ обнаружен** |
|
||||
|
||||
### Рекомендации
|
||||
|
||||
1. **Подключить Google Search Console** — без него нет контроля индексации
|
||||
2. **Установить GA4 или GTM** — для отслеживания конверсий
|
||||
1. **Подключить Google Search Console** — без него нет контроля индексации — ❌ не сделано
|
||||
2. **Установить GA4 или GTM** — для отслеживания конверсий — ❌ не сделано
|
||||
3. Ahrefs и PostHog — хорошо для аналитики, но не заменяют GSC
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user